Preise STACKIT Logging & Monitoring
Mit STACKIT Logging und Monitoring bieten wir zwei Cloud-Services, um Telemetriedaten zu sammeln, analysieren und auszuwerten. Der STACKIT LogMe Service stellt dedizierte virtuelle Maschinen bereit und garantiert gemanagte Instanzen aus dem ELK-Stack. Der STACKIT Monitoring Service besteht aus Observability und Monitoring. Beide Services ermöglichen Kosten- und Zeitersparnis, da STACKIT die Updates und Upgrades der integrierten Tools übernimmt. Die Abrechnung erfolgt nutzungsbasiert und Kunden können den Self-Service im STACKIT Portal nutzen.
Preise STACKIT Logging
Beim STACKIT LogMe Service handelt es sich um dedizierte virtuelle Maschinen, die gemanagte Instanzen aus dem ELK-Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana Stack) zur Verfügung stellen. Die Replica-Pläne garantieren Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit und sind speziell für den Einsatz in kritischen Systemen konzipiert. Auf der Monatsabrechnung sind die Kosten aus angefangener Stunde je provisionierter LogMe Instanz zusammengefasst.
Für spezifische Anwendungen können Sie zwischen den einzelnen Plänen wechseln. STACKIT bietet folgende Service Pläne:
Preistabelle STACKIT Logging
Service Typ | Anzahl Knoten | Storage je Knoten | Abrechnung | Preis* | |
---|---|---|---|---|---|
LogMe-g1.3-Large Replica-EU01 | 3 | 3000 GB | pro Stunde | 1,71539302992 € | 1.235,08 € |
LogMe-g1.2-Medium Replica-EU01 | 3 | 50 GB | pro Stunde | 0,34284517206 € | 246,85 € |
LogMe-c1.2-Small Replica-EU01 | 3 | 10 GB | pro Stunde | 0,26248670999 € | 188,99 € |
LogMe-1.2.50-Replica-EU01 | 3 | 50 GB | pro Stunde | 0,38086111111 € | 274,22 € |
LogMe-1.4.50-Replica-EU01 | 3 | 50 GB | pro Stunde | 0,39100000000 € | 281,52 € |
LogMe-1.4.100-Replica-EU01 | 3 | 100 GB | pro Stunde | 0,43322222222 € | 311,92 € |
LogMe-2.8.50-Replica-EU01 | 3 | 50 GB | pro Stunde | 0,42205555556 € | 303,88 € |
LogMe-2.8.100-Replica-EU01 | 3 | 100 GB | pro Stunde | 0,46426388889 € | 334,27 € |
LogMe-2.8.250-Replica-EU01 | 3 | 250 GB | pro Stunde | 0,59091666667 € | 425,46 € |
LogMe-2.8.500-Replica-EU01 | 3 | 500 GB | pro Stunde | 0,80200000000 € | 577,44 € |
LogMe-4.16.100-Replica-EU01 | 3 | 100 GB | pro Stunde | 0,52637500000 € | 378,99 € |
LogMe-4.16.250-Replica-EU01 | 3 | 250 GB | pro Stunde | 0,65301388889 € | 470,17 € |
LogMe-4.16.500-Replica-EU01 | 3 | 500 GB | pro Stunde | 0,86409722222 € | 622,15 € |
LogMe-4.16.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 GB | pro Stunde | 1,28625000000 € | 926,10 € |
LogMe-4.16.2500-Replica-EU01 | 3 | 2500 GB | pro Stunde | 3,11359722222 € | 2.241,79 € |
LogMe-4.16.5000-Replica-EU01 | 3 | 5000 GB | pro Stunde | 5,22437500000 € | 3.761,55 € |
LogMe-8.32.250-Replica-EU01 | 3 | 250 GB | pro Stunde | 0,77720833333 € | 559,59 € |
LogMe-8.32.500-Replica-EU01 | 3 | 500 GB | pro Stunde | 0,98829166667 € | 711,57 € |
LogMe-8.32.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 GB | pro Stunde | 1,41044444444 € | 1.015,52 € |
LogMe-8.32.2500-Replica-EU01 | 3 | 2500 GB | pro Stunde | 3,23779166667 € | 2.331,21 € |
LogMe-8.32.5000-Replica-EU01 | 3 | 5000 GB | pro Stunde | 5,34856944444 € | 3.850,97 € |
LogMe-16.64.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 GB | pro Stunde | 1,65884722222 € | 1.194,37 € |
LogMe-16.64.2500-Replica-EU01 | 3 | 2500 GB | pro Stunde | 3,48618055556 € | 2.510,05 € |
LogMe-16.64.5000-Replica-EU01 | 3 | 5000 GB | pro Stunde | 5,59697222222 € | 4.029,82 € |
LogMe2-1.2.50-Replica-EU01 | 3 | 50 GB | pro Stunde | 0,38086111111 € | 274,22 € |
LogMe2-1.4.50-Replica-EU01 | 3 | 50 GB | pro Stunde | 0,39100000000 € | 281,52 € |
LogMe2-1.4.100-Replica-EU01 | 3 | 100 GB | pro Stunde | 0,43322222222 € | 311,92 € |
LogMe2-2.8.50-Replica-EU01 | 3 | 50 GB | pro Stunde | 0,42205555556 € | 303,88 € |
LogMe2-2.8.100-Replica-EU01 | 3 | 100 GB | pro Stunde | 0,46426388889 € | 334,27 € |
LogMe2-2.8.250-Replica-EU01 | 3 | 250 GB | pro Stunde | 0,59091666667 € | 425,46 € |
LogMe2-2.8.500-Replica-EU01 | 3 | 500 GB | pro Stunde | 0,80200000000 € | 577,44 € |
LogMe2-4.16.100-Replica-EU01 | 3 | 100 GB | pro Stunde | 0,52637500000 € | 378,99 € |
LogMe2-4.16.250-Replica-EU01 | 3 | 250 GB | pro Stunde | 0,65301388889 € | 470,17 € |
LogMe2-4.16.500-Replica-EU01 | 3 | 500 GB | pro Stunde | 0,86409722222 € | 622,15 € |
LogMe2-4.16.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 GB | pro Stunde | 1,28625000000 € | 926,10 € |
LogMe2-4.16.2500-Replica-EU01 | 3 | 2500 GB | pro Stunde | 3,11359722222 € | 2.241,79 € |
LogMe2-4.16.5000-Replica-EU01 | 3 | 5000 GB | pro Stunde | 5,22437500000 € | 3.761,55 € |
LogMe2-8.32.250-Replica-EU01 | 3 | 250 GB | pro Stunde | 0,77720833333 € | 559,59 € |
LogMe2-8.32.500-Replica-EU01 | 3 | 500 GB | pro Stunde | 0,98829166667 € | 711,57 € |
LogMe2-8.32.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 GB | pro Stunde | 1,41044444444 € | 1.015,52 € |
LogMe2-8.32.2500-Replica-EU01 | 3 | 2500 GB | pro Stunde | 3,23779166667 € | 2.331,21 € |
LogMe2-8.32.5000-Replica-EU01 | 3 | 5000 GB | pro Stunde | 5,34856944444 € | 3.850,97 € |
LogMe2-16.64.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 GB | pro Stunde | 1,65884722222 € | 1.194,37 € |
LogMe2-16.64.2500-Replica-EU01 | 3 | 2500 GB | pro Stunde | 3,48618055556 € | 2.510,05 € |
LogMe2-16.64.5000-Replica-EU01 | 3 | 5000 GB | pro Stunde | 5,59697222222 € | 4.029,82 € |
* Alle angegebene Preisindikationen sind Netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Die Abrechnung der Services erfolgt verursachungsgerecht pro angefangener Abrechnungseinheit und der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Preisindikationen pro Monat sind Hochrechnungswerte und beziehen sich immer auf eine fiktive Nutzungsdauer von 720 Stunden (30-Tage-Monat). Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Konditionen.
Preise STACKIT Monitoring
Mit unserem STACKIT Monitoring Service können Sie in der Cloud-Umgebung Telemetriedaten sammeln, analysieren und auswerten. Aktuell setzt sich diese Servicegruppe aus dem Service Observability und dem Monitoring selbst zusammen. Der grundlegende Unterschied zwischen beiden Services ist, dass Observability mit der Zusatzfunktion Tracing ausgestattet ist. Dieser technische Leistungsunterschied spiegelt sich im Preis wider.
Kosten und Zeit sparen Sie sich durch den gemanagten Service, in dem sich STACKIT um die Updates und Upgrades der integrierten Tools kümmert. Die Abrechnung basiert nicht auf den Umfang der erfassten Daten und es fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Die Bezahlung ist nutzungsbasiert und wird je Service pro angefangener Stunde verrechnet. Nutzen Sie unseren Self-Service im STACKIT Portal und wählen Sie einen der folgenden Services:
Preistabelle STACKIT Monitoring
Service Typ | Metrikwerte pro Minute | Abrechnung | Preis* | |
---|---|---|---|---|
Frontend-Starter-EU01 | – | pro Stunde | 0,02748291983 € | 19,79 € |
Monitoring-Starter-EU01 | 5000 | pro Stunde | 0,04128357075 € | 29,72 € |
Monitoring-Basic-EU01 | 30000 | pro Stunde | 0,19816113960 € | 142,68 € |
Monitoring-Medium-EU01 | 100000 | pro Stunde | 0,49540284899 € | 356,69 € |
Monitoring-Large-EU01 | 300000 | pro Stunde | 1,23850712247 € | 891,73 € |
Monitoring-XL-EU01 | 1500000 | pro Stunde | 5,57328205112 € | 4.012,76 € |
Monitoring-XXL-EU01 | 3000000 | pro Stunde | 9,90805697977 € | 7.133,80 € |
Observability-Starter-EU01 | 5000 | pro Stunde | 0,09711111111 € | 69,92 € |
Observability-Basic-EU01 | 30000 | pro Stunde | 0,55353333333 € | 398,54 € |
Observability-Medium-EU01 | 100000 | pro Stunde | 1,75285555556 € | 1.262,06 € |
Observability-Large-EU01 | 300000 | pro Stunde | 4,99563833333 € | 3.596,86 € |
* Alle angegebene Preisindikationen sind Netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Die Abrechnung der Services erfolgt verursachungsgerecht pro angefangener Abrechnungseinheit und der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Preisindikationen pro Monat sind Hochrechnungswerte und beziehen sich immer auf eine fiktive Nutzungsdauer von 720 Stunden (30-Tage-Monat). Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Konditionen.
Preisbeispiel Logging & Monitoring
Im folgenden Beispiel haben Sie eine LogMe-c1.2-Small Replica-EU01 für 30 Stunden und eine LogMe-g1.2-Medium Replica-EU01 für 60 Stunden verwendet. Aufgrund der Informationen ergeben sich folgende Kosten:
