Preise STACKIT Compute Engine
Die virtuellen Maschinen ersetzen Ihre physikalischen Server und bilden gleichzeitig das Kernangebot von STACKIT. Hier umfasst das Portfolio Hardware-Technologien von Intel und AMD. Für spezielle Anforderungen bieten die AMD-Server höhere Leistungen von bis zu 120 CPU und 1904 RAM an.
Sie können zwischen vielfältigen Flavors wählen, die nach verschiedenen Anwendungsfällen gruppiert sind. Außerdem gibt es die virtuellen Maschinen in zwei verschiedenen Setups. Entscheiden Sie sich für Single oder Metro.
Die Nutzungszeit der einzelnen virtuellen Maschinen werden pro Flavor je angefangener Stunde erfasst. Die Gesamtzeit wird am Ende des Kalendermonats auf der Rechnung in vollen Stunden summiert.
Hardware-Technologie
Intel gen1
Bei der Hardware verwendet STACKIT die Prozessoren Ivy Bridge und Intel Skylake. Die Leistungskonfiguration, wie Rechenleistung, Arbeitsspeicher und Speicherkapazität von Computing-Instanzen ist bei STACKIT in sogenannten Flavors festgehalten. Hier unterscheidet STACKIT insgesamt sechs verschiedene Flavor Kompositionen (CPU-RAM-Verhältnis).
Betriebssystem-Images
- Bei den Betriebssystem-Images stehen Windows Standard 2016, 2019 und 2022 zur Auswahl. Die möglichen Open Source sind Linux Derivate CentOS, CentOS Stream, Debian, Ubuntu, Fedora, Rocky Linux, AlmaLinux.
- Nutzungszweck der Intel gen1: Kostengünstige Option für niedrige bis mittlere CPU-Basisleistungen.
AMD gen1
Bei der Hardware steht die Spezifikation AMD EPYC 7702 zur Verfügung. Die Leistungskonfiguration, wie Rechenleistung, Arbeitsspeicher und Speicherkapazität von Computing-Instanzen ist bei STACKIT in sogenannten Flavors festgehalten. Hier unterschiedet STACKIT in insgesamt fünf verschiedene Flavor Kompositionen (CPU-RAM-Verhältnis).
Betriebssystem-Images
- Die möglichen Open Source Linux Derivate sind CentOS, CentOS Stream, Debian, Ubuntu, Fedora, Rocky Linux, AlmaLinux. Bei den Betriebssystem-Images steht Windows aktuell nicht zur Verfügung.
- Nutzungszweck der AMD gen1: Dedizerte Option für hohe CPU-Basisleistungen.
Preistabelle STACKIT Compute Engine
Server Flavor | vCPU | RAM | Preis* | |
---|---|---|---|---|
Tiny Server-t1.1-EU01 | 1 | 0,5 GB | 0,00304791667 € | 2,19 € |
Tiny Server-t1.2-EU01 | 1 | 1 GB | 0,00544975417 € | 3,92 € |
Memory Optimized Server-m1.amphora-EU01 | 1 | 1 GB | 0,00563128194 € | 4,05 € |
Compute Optimized Server-c1.1-EU01 | 1 | 2 GB | 0,01826770833 € | 13,15 € |
Compute Optimized Server-c1.2-EU01 | 2 | 4 GB | 0,06065813333 € | 43,67 € |
Compute Optimized Server-c1.3-EU01 | 4 | 8 GB | 0,13790247500 € | 99,29 € |
Compute Optimized Server-c1.4-EU01 | 8 | 16 GB | 0,27580495000 € | 198,58 € |
Compute Optimized Server-c1.5-EU01 | 16 | 32 GB | 0,55160990000 € | 397,16 € |
General Purpose Server-g1.1-EU01 | 1 | 4 GB | 0,03791133333 € | 27,30 € |
General Purpose Server-g1.2-EU01 | 2 | 8 GB | 0,07582266667 € | 54,59 € |
General Purpose Server-g1.3-EU01 | 4 | 16 GB | 0,15164533333 € | 109,18 € |
General Purpose Server-g1.4-EU01 | 8 | 32 GB | 0,30329066667 € | 218,37 € |
General Purpose Server-g1.5-EU01 | 16 | 64 GB | 0,58130711111 € | 418,54 € |
Memory Optimized Server-m1.1-EU01 | 1 | 8 GB | 0,04802102222 € | 34,58 € |
Memory Optimized Server-m1.2-EU01 | 2 | 16 GB | 0,09604204444 € | 69,15 € |
Memory Optimized Server-m1.3-EU01 | 4 | 32 GB | 0,19240001667 € | 138,53 € |
Memory Optimized Server-m1.4-EU01 | 8 | 64 GB | 0,38416817778 € | 276,60 € |
Memory Optimized Server-m1.5-EU01 | 16 | 128 GB | 0,76833635556 € | 553,20 € |
Compute Optimized Server-s1.2-EU01 | 2 | 2 GB | 0,01654198825 € | 11,91 € |
Compute Optimized Server-s1.3-EU01 | 4 | 4 GB | 0,09193498333 € | 66,19 € |
Compute Optimized Server-s1.4-EU01 | 8 | 8 GB | 0,18386996667 € | 132,39 € |
Compute Optimized Server-s1.5-EU01 | 16 | 16 GB | 0,36773993333 € | 264,77 € |
Compute Optimized Server-s1.6-EU01 | 32 | 32 GB | 0,94630555556 € | 681,34 € |
Memory Optimized Server-b1.1-EU01 | 1 | 16 GB | 0,10095003472 € | 72,68 € |
Memory Optimized Server-b1.2-EU01 | 2 | 32 GB | 0,20190006944 € | 145,37 € |
Memory Optimized Server-b1.3-EU01 | 4 | 64 GB | 0,40380013889 € | 290,74 € |
Memory Optimized Server-b1.4-EU01 | 8 | 128 GB | 0,80760027778 € | 581,47 € |
Tiny Server-t1.1-Windows-Standard-EU01 | 1 | 0,5 GB | 0,04876166325 € | 35,11 € |
Tiny Server-t1.2-Windows-Standard-EU01 | 1 | 1 GB | 0,04977315962 € | 35,84 € |
Memory Optimized Server-m1.amphora-Windows-Standard-EU01 | 1 | 1 GB | 0,04995468740 € | 35,97 € |
Compute Optimized Server-c1.1-Windows-Standard-EU01 | 1 | 2 GB | 0,05179615236 € | 37,29 € |
Compute Optimized Server-c1.2-Windows-Standard-EU01 | 2 | 4 GB | 0,14414761120 € | 103,79 € |
Compute Optimized Server-c1.3-Windows-Standard-EU01 | 4 | 8 GB | 0,26679166667 € | 192,09 € |
Compute Optimized Server-c1.4-Windows-Standard-EU01 | 8 | 16 GB | 0,49025277778 € | 352,98 € |
Compute Optimized Server-c1.5-Windows-Standard-EU01 | 16 | 32 GB | 0,93717500000 € | 674,77 € |
General Purpose Server-g1.1-Windows-Standard-EU01 | 1 | 4 GB | 0,05558333333 € | 40,02 € |
General Purpose Server-g1.2-Windows-Standard-EU01 | 2 | 8 GB | 0,16625000000 € | 119,70 € |
General Purpose Server-g1.3-Windows-Standard-EU01 | 4 | 16 GB | 0,32986111111 € | 237,50 € |
General Purpose Server-g1.4-Windows-Standard-EU01 | 8 | 32 GB | 0,62705277778 € | 451,48 € |
General Purpose Server-g1.5-Windows-Standard-EU01 | 16 | 64 GB | 1,21077500000 € | 871,76 € |
Memory Optimized Server-m1.1-Windows-Standard-EU01 | 1 | 8 GB | 0,09405989583 € | 67,72 € |
Memory Optimized Server-m1.2-Windows-Standard-EU01 | 2 | 16 GB | 0,19324583333 € | 139,14 € |
Memory Optimized Server-m1.3-Windows-Standard-EU01 | 4 | 32 GB | 0,35399375000 € | 254,88 € |
Memory Optimized Server-m1.4-Windows-Standard-EU01 | 8 | 64 GB | 0,67548958333 € | 486,35 € |
Memory Optimized Server-m1.5-Windows-Standard-EU01 | 16 | 128 GB | 1,44683680556 € | 1.041,72 € |
Compute Optimized Server-s1.2-Windows-Standard-EU01 | 2 | 2 GB | 0,13605564023 € | 97,96 € |
Compute Optimized Server-s1.3-Windows-Standard-EU01 | 4 | 4 GB | 0,23259166667 € | 167,47 € |
Compute Optimized Server-s1.4-Windows-Standard-EU01 | 8 | 8 GB | 0,42185277778 € | 303,73 € |
Compute Optimized Server-s1.5-Windows-Standard-EU01 | 16 | 16 GB | 0,80037500000 € | 576,27 € |
Compute Optimized Server-s1.6-Windows-Standard-EU01 | 32 | 32 GB | 1,55741944444 € | 1.121,34 € |
Memory Optimized Server-b1.1-Windows-Standard-EU01 | 1 | 16 GB | 0,13680989583 € | 98,50 € |
Memory Optimized Server-b1.2-Windows-Standard-EU01 | 2 | 32 GB | 0,29584583333 € | 213,01 € |
Memory Optimized Server-b1.3-Windows-Standard-EU01 | 4 | 64 GB | 0,55919375000 € | 402,62 € |
Memory Optimized Server-b1.4-Windows-Standard-EU01 | 8 | 128 GB | 1,08588958333 € | 781,84 € |
* Alle angegebene Preisindikationen sind Netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Die Abrechnung der Services erfolgt verursachungsgerecht pro angefangener Abrechnungseinheit und der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Preisindikationen pro Monat sind Hochrechnungswerte und beziehen sich immer auf eine fiktive Nutzungsdauer von 720 Stunden (30-Tage-Monat). Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Konditionen.
Preisbeispiele STACKIT Compute Engine
Beispiel für Pay-as-you-go VMs:
Sie benötigen virtuelle Maschinen, die innerhalb von Sekunden arbeitsfähig sind. Aus diesem Grund entscheiden Sie sich für den Service von STACKIT. Für die Nutzung der virtuellen Maschine namens „General Purpose – g1.2-EU01“ fallen am 5. April fünf angefangene Stunden und am 15. April zehn angefangene Stunden an. Zusätzlich wird am 15. April eine „General Purpose – g1.2-EU01“ mit einer Laufzeit von drei angefangenen Stunden aktiv. Da als Betriebssystem eine kostenfreie Open Linux Distribution verwendet wird, fallen keine weiteren Kosten für das Betriebssystem an. Die Rechnung besteht am Monatsende aufgrund der zwei unterschiedlichen Flavortypen unter der Servicegruppe Compute Engine aus zwei Leistungspositionen.
Für Ihre Geschäftsaktivitäten benötigen Sie hochleistungsfähige virtuelle Maschinen mit Skalierungsmöglichkeiten. Außerdem sind Sie auf der Suche nach größtmöglicher Datensicherheit, um unvorhergesehenen Verlust zu vermeiden. Aus diesen Gründen entscheiden Sie sich für einen Service von STACKIT und beziehen die virtuelle Maschine “General Purpose Server-g1.4-EU01-m” im Metro-Setup mit Linux als kostenfreie Distribution. Die Kosten bei einer aktiven Laufzeit von 526 angefangenen Stunden ergeben sich wie folgt:
